تم إغلاق الحجز عبر الإنترنت لهذه السيارة. لا يزال بإمكانك ملء النموذج أدناه للاستعلام عن هذه السيارة.
املأ النموذج
| الوصف | شيفروليه سيلفرادو | GMC سييرا | فورد F 150 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| الأبواب | 4 | 4 | 4 |
| المكينة | و6.2 | و5.3 | و5.0 |
| عدد الاحصنة | 420 حصان | 355 حصان | 360 حصان |
| طوق معدني للعنق | 624 نيوتن متر | 519 نيوتن متر | 515 نيوتن متر |
| سعة الخزان | و136 | و91 | و136 |
| السرعة القصوى | 200 كم / ساعة | 180 كم / ساعة | 160 كم / ساعة |
| تسريع | 7.3 ثوانى | 6.8 ثوانى | 8.1 ثوانى |
| عدد الأميال | 9.0 كم / لتر | 8.4 كم / لتر | 9.4 كم / لتر |
| بور ستيرينج | نعم | نعم | نعم |
| مساحة الصندوق | و1727 | و1781 | و1568 |
| بلوتوث | نعم | نعم | لا |
| دخول بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
| مجسات وقوف السيارات | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في السرعة | نعم | نعم | نعم |
| كاميرا العكسي | نعم | نعم | نعم |
| تطهير الأرض | سماكة 201 ملم | سماكة 200 ملم | سماكة 239 ملم |
حجم المحرك و6.2
أمتعة السفر 4
الأبواب 4
عدد المقاعد 5
KM شهريًا 2500
KM الأسبوعي 700
يوميا KM 200
ودائع الأمن 1200
مطالبة الزائدة 1500
إلغاء الباقة المجانية
شرح المميزات: