تم إغلاق الحجز عبر الإنترنت لهذه السيارة. لا يزال بإمكانك ملء النموذج أدناه للاستعلام عن هذه السيارة.
املأ النموذج
| الوصف | فولفو XC90 | رينج روفر حلقي | إنفينيتي QX60 |
| عدد المقاعد | 7 | 5 | 7 |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 |
| المحرك (لتر) | 2.0 | 2.0 | 3.5 |
| قوة الحصان (حصان) | 249 | 246 | 279 |
| عزم الدوران (نانومتر) | 350 | 365 | 350 |
| سعة الخزان | 71 | 63 | 70 |
| السرعة القصوى (كم / ساعة) | 180 | 217 | 200 |
| التسارع (ثانية) | 7.7 | 6.7 | 7.9 |
| المسافة المقطوعة (كم/لتر) | 13.3 | 9.6 | 8.6 |
| بور ستيرينج | نعم | نعم | نعم |
| مساحة صندوق السيارة (لتر) | 314 | 532 | 192 |
| بلوتوث | نعم | نعم | نعم |
| دخول بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
| مجسات وقوف السيارات | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في السرعة | نعم | نعم | نعم |
| كاميرا العكسي | نعم | نعم | نعم |
| الخلوص الأرضي (مم) | سماكة 217 ملم | سماكة 205 ملم | سماكة 170 ملم |
حجم المحرك و3.5
أمتعة السفر 3
الأبواب 4
عدد المقاعد 7
KM شهريًا 3000
KM الأسبوعي 800
يوميا KM 200
ودائع الأمن 1500
مطالبة الزائدة 1500
التسليم والاستلام الباقة المجانية
مدة الخدمة شنومس دقيقة
إلغاء متهم
شرح المميزات: