تم إغلاق الحجز عبر الإنترنت لهذه السيارة. لا يزال بإمكانك ملء النموذج أدناه للاستعلام عن هذه السيارة.
املأ النموذج
| الوصف | فولكس فاجن تي كروس | هيونداي كريتا | MG ZS |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| الأبواب | 4 | 4 | 4 |
| المكينة | و1.4 | و1.4 | و1.6 |
| عدد الاحصنة | 113hp | 138hp | 115 حصان |
| طوق معدني للعنق | 200 نيوتن متر | 242 نيوتن متر | 156 نيوتن متر |
| سعة الخزان | 50L | 55L | و50 |
| السرعة القصوى | 195 كم / ساعة | 190 كم / ساعة | 180 كم / ساعة |
| تسريع | 10.2 ثوانى | 10.0 ثوانى | 13.2 ثوانى |
| عدد الأميال | 17.54 كم / لتر | 16.9 كم / لتر | 6.6 كم / لتر |
| بور ستيرينج | نعم | نعم | نعم |
| مساحة الصندوق | 385L | 430L | و503 |
| بلوتوث | نعم | نعم | نعم |
| دخول بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
| مجسات وقوف السيارات | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في السرعة | نعم | نعم | نعم |
| كاميرا العكسي | نعم | نعم | نعم |
| تطهير الأرض | 188 مم | 198 مم | 170 مم |
حجم المحرك 1.4 T
أمتعة السفر 3
الأبواب 4
عدد المقاعد 5
KM شهريًا 3000
KM الأسبوعي 800
يوميا KM 200
ودائع الأمن 1500
مطالبة الزائدة 1500
التسليم والاستلام الباقة المجانية
مدة الخدمة شنومس دقيقة
إلغاء الباقة المجانية
شرح المميزات: