تم إغلاق الحجز عبر الإنترنت لهذه السيارة. لا يزال بإمكانك ملء النموذج أدناه للاستعلام عن هذه السيارة.
املأ النموذج
| الوصف | تويوتا السريعة | سوزوكي إرتيجا | تويوتا راش |
| عدد المقاعد | 7 | 7 | 7 |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 |
| المحرك (لتر) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| قوة الحصان (حصان) | 105 | 101 | 103 |
| عزم الدوران (نانومتر) | 138 | 136 | 135 |
| سعة الخزان (لتر) | 43 | 45 | 45 |
| السرعة القصوى (كم / ساعة) | 180 | 170 | 175 |
| التسارع (ثانية) | 13 | 13.5 | 13.0 |
| المسافة المقطوعة (كم/لتر) | 11 | 20 | 16 |
| بور ستيرينج | نعم | نعم | نعم |
| مساحة صندوق السيارة (لتر) | 350 | 209 | 213 |
| بلوتوث | نعم | نعم | نعم |
| دخول بدون مفتاح | نعم | نعم | نعم |
| مجسات وقوف السيارات | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في السرعة | نعم | نعم | نعم |
| كاميرا العكسي | نعم | لا | نعم |
| تطهير الأرض | 205mm | 185mm | 220mm |
حجم المحرك و1.5
أمتعة السفر 4
الأبواب 5
عدد المقاعد 7
KM شهريًا 2500
KM الأسبوعي 800
يوميا KM 200
ودائع الأمن 1500
مطالبة الزائدة 3000
التسليم والاستلام الباقة المجانية
مدة الخدمة شنومس دقيقة
إلغاء الباقة المجانية
شرح المميزات: