Online booking is closed for this vehicle. You can still fill the below form to inquire about this vehicle.
Fill the form
| Description | MG 7 | | Kia K5 | | Hyundai Azera |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Doors | 4 | 4 | 4 |
| Engine (Liter) | 1.5L | 1.6L | 3.5L |
| Horse Power (Hp) | 170 Hp | 180 Hp | 290 Hp |
| Torque (Nm) | 250 Nm | 264 Nm | 355 Nm |
| Tank Capacity | 55L | 60L | 70L |
| Max Speed (km/h) | 200 km/h | 210 km/h | 240 km/h |
| Acceleration (sec) | 9.5 sec | 8.0 sec | 7.5 sec |
| Mileage | 16 km/L | 15 km/L | 14 km/L |
| Power Steering | Yes | Yes | Yes |
| Trunk Space (Liter) | 480L | 490L | 510L |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes | Yes |
| Reverse Camera | Yes | Yes | Yes |
| Ground Clearance | 150mm | 155mm | 160mm |
Engine Size 2.0 T
Luggage 3
Doors 4
Seats 5
Monthly KM 2500
Weekly KM 800
Daily KM 200
Security Deposit 1500
Excess Claim 2500
Delivery & Pickup Free
Delivery Time 45 Mins
Cancellation Free
Features